
Lighting Class Components
PLCC
PLCC 3528 - 0.06W

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT5KN3-1Y-UNL3-65 | InGaN / Sapphire | White |
X=0.3136 Y=0.3223 |
3.2 | 20 | 2400 | 120 |
LT5KN3-3D-UNL3-65 | InGaN / Sapphire | White |
X=0.3136 Y=0.3223 |
3.2 | 20 | 2000 | 120 |
LT5KB3-3D-UGE3-SA8 | InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 3.2 | 20 | 310 | 120 |
LT5K23-3D-UDC9-SA8 | InGaN / Sapphire | True Green | 520 | 3.2 | 20 | 960 | 120 |
LT5K33-3D-ULE1-SA8 | AIGalnP/Si | Yellow | 589 | 2.1 | 20 | 620 | 120 |
LT5K13-3D-UJF7-SA8 | AIGalnP/Si | Hyper Red | 625 | 2.1 | 20 | 570 | 120 |
