
Lamp
Super Flux
3.0mm Round

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT6UB3-AC-UGE3 | InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 3.2 | 20 | 300 | 80 |
LT6U23-AH-UDC9 | InGaN / Sapphire | True Green | 520 | 3.2 | 20 | 1700 | 65 |
LT6U33-AH-ULE1 | AlGaInP / Si | Yellow | 589 | 2.1 | 20 | 1800 | 65 |
LT6U13-AH-UJF7 | AlGaInP / Si | Hyper Red | 625 | 2.1 | 20 | 1570 | 65 |
