
Lamp
Super Flux
5.0mm Round

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT9FB3-AC-UGE3 | InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 3.2 | 20 | 1700 | 25 |
LT9F23-AH-UDC9 | InGaN / Sapphire | True Green | 520 | 3.2 | 20 | 7700 | 20 |
LT9F33-AH-ULE1 | AlGaInP / Si | Yellow | 589 | 2.1 | 20 | 9500 | 20 |
LT9F13-AH-UJF7 | AlGaInP / Si | Hyper Red | 625 | 2.1 | 20 | 6550 | 20 |
