
Display
Single Digit
0.52" Single Digit

Part Number | Common Anode / Common Cathode | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=10mA | ||
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LA5221-11 | Common Anode | GaP / GaP | Green | 572 | 2.1 | 20 | 2.9 |
LA5231-11 | Common Anode | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 2.3 |
LA5241-11 | Common Anode | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 3.3 |
LA5271-11-M1 | Common Anode | AlGaAs / GaAs | SH Red | 643 | 1.8 | 20 | 7.7 |
LA52B1-11-URC5-Z | Common Anode | InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 3.2 | 20 | 45.0 |
