
SMD
Top View
3.2x2.7x1.9 mm SMD Type

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT5KB3-1Y-UGE3-SA8 | InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 3.2 | 20 | 200 | 120 |
LT5K23-1Y-UDC9-SA8 | InGaN / Sapphire | True Green | 520 | 3.2 | 20 | 550 | 120 |
LT5K33-1Y-ULE1-SA8 | AIGalnP/Si | Yellow | 589 | 2.1 | 20 | 460 | 120 |
LT5K13-1Y-UJF7-SA8 | AIGalnP/Si | Hyper Red | 625 | 2.1 | 20 | 400 | 120 |
