
SMD
Top View
3.5x2.8x1.9 mm SMD Type (Three Chip)

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT5KN3-2Y-3UNL3-65 | InGaN / Sapphire | White |
X=0.3136 |
3.2 | 60 | 6500 | 120 |
LT5K63-3B-UGE3-SA8 | InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 3.2 | 20 | 550 | 120 |
LT5K63-3G-UDC9-SA8 | InGaN / Sapphire | True Green | 520 | 3.2 | 20 | 1500 | 120 |
LT5K63-3Y-ULE1-SA8 | AlGaInP / Si | Yellow | 589 | 2.1 | 20 | 1350 | 120 |
LT5K63-3R-UJF7-SA8 | AlGaInP / Si | Hyper Red | 625 | 2.1 | 20 | 1250 | 120 |
