
SMD
Axial LED with plastic holder
1.9*9.2mm Side Emitting RGB Type

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT1F63-AW-RGB-S40 | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.75 | 20 | 13 | 50 |
InGaN / Sapphire | True Green | 520 | 2.7 | 20 | 90 | 50 | |
InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 2.7 | 20 | 40 | 50 |
