
Light Module / Engine
COB-60W
75*75*1.7mm

Part Number | LED Chip | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Flux | CCT | CRI | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Vf (V) If=1.4A | If (A) | Φv(lm) If=1.4A | K | Ra If=1.4A | 2θ1/2 (deg) If=1.4A | |
Typ. | Typ. | |||||||
LP30N3-S073 | InGaN/Sapphire | White | 43.5 | 1.4 | 6000 | 5500~6000 | Min 70 | 120 |
LP30N3-S099 | InGaN/Sapphire | Natural White | 43.5 | 1.4 | 5600 | 4000~4500 | Min 75 | 120 |
LP30NR-S100 | InGaN/Sapphire | Warm White | 43.5 | 1.4 | 5100 | 2825~3175 | Min 75 | 120 |
