
Light Module / Engine
COB-60W
60*60*1.7mm

Part Number | LED Chip | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Flux | CCT | CRI | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Vf (V) If=1.3A | If (A) | Φv(lm) If=1.3A | K | Ra If=1.3A | 2θ1/2 (deg) If=1.3A | |
Typ. | Typ. | |||||||
LP30N3-S238 | InGaN/Sapphire | White | 42.25 | 1.3 | 7250 | 5500~6000 | Min 72 | 120 |
LP30N3-S267 | InGaN/Sapphire | Natural White | 41.9 | 1.3 | 6800 | 4025~4375 | Min 75 | 120 |
LP30NR-S268 | InGaN/Sapphire | Warm White | 42.25 | 1.3 | 6800 | 2825~3175 | Min 72 | 120 |
