
Light Module / Engine
COB-95W
75*75*1.7mm

Part Number | LED Chip | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Flux | CCT | CRI | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Vf (V) If=2.1A | If (A) | Φv(lm) If=2.1A | K | Ra If=2.1A | 2θ1/2 (deg) If=2.1A | |
Typ. | Typ. | |||||||
LP30N3-S217 | InGaN/Sapphire | White | 45.25 | 2.1 | 13200 | 5500~6000 | Min 72 | 120 |
LP30N3-S263 | InGaN/Sapphire | Natural White | 45.25 | 2.1 | 12500 | 4025~4375 | Min 72 | 120 |
LP30NR-S307 | InGaN/Sapphire | Warm White | 45 | 2.1 | 11300 | 2850~3200 | Min 70 | 120 |
