
SMD
Top View
3.5*2.8*1.4mm RGB SMD Type

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT5K63-1C-RGB-SNB | AlGaInP/ Sapphire | Hyper Red | 625 | 2.2 | 20 | 680 | 120 |
InGaN / Sapphire | True Green | 530 | 3.2 | 20 | 1450 | 120 | |
InGaN / Sapphire | Blue | 470 | 3.2 | 20 | 320 | 120 |
