
Lamp
Standard
5.0mm Round

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT1821-81 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 40 | 35 |
LT1831-81 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 40 | 35 |
LT1841-81 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 60 | 35 |
LT1871-81 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 150 | 35 |
LT1871-81-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 250 | 35 |
LT1811-81 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 5 | 35 |
LT1824-81 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 135 | 10 |
LT1834-81 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 60 | 10 |
LT1844-81 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 120 | 10 |
LT1874-81 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 420 | 10 |
LT1874-81-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 700 | 10 |
LT1814-81 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 10 | 10 |
