
Lamp
Standard
8.0mm Round

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT9821-81 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 100 | 40 |
LT9831-81 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 80 | 40 |
LT9841-81 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 30 | 40 |
LT9871-81 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 85 | 40 |
LT9871-81-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 150 | 40 |
LT9811-81 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 10 | 40 |
LT9824-81 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 300 | 25 |
LT9834-81 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 100 | 25 |
LT9844-81 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 100 | 25 |
LT9874-81 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 250 | 25 |
LT9874-81-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 400 | 25 |
LT9814-81 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 15 | 25 |
