
Lamp
Standard
2.0 x 5.0mm Rectangle

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT5221-41 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 4 | 135 |
LT5231-41 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 5 | 135 |
LT5241-41 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 8 | 135 |
LT5271-41 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 15 | 135 |
LT5271-41-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 25 | 135 |
LT5211-41 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 0.6 | 135 |
LT5224-41 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 10 | 90 |
LT5234-41 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 10 | 90 |
LT5244-41 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 10 | 90 |
LT5274-41 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 30 | 90 |
LT5274-41-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 60 | 90 |
LT5214-41 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 1.2 | 90 |
