
Lamp
Standard
2.0mm Cylinder

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT3J21-41 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 15 | 60 |
LT3J31-41 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 15 | 60 |
LT3J41-41 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 15 | 60 |
LT3J71-41 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 70 | 60 |
LT3J71-41-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 100 | 60 |
LT3J11-41 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 1.8 | 60 |
LT3J24-41 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 30 | 25 |
LT3J34-41 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 30 | 25 |
LT3J44-41 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 30 | 25 |
LT3J74-41 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 100 | 25 |
LT3J74-41-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 120 | 25 |
LT3J14-41 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 3.5 | 25 |
