
Lamp
Standard
1.8mm Round

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT6N21-45 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 12 | 70 |
LT6N31-45 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 12 | 70 |
LT6N41-45 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 12 | 70 |
LT6N71-45 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 60 | 70 |
LT6N71-45-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 80 | 70 |
LT6N11-45 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 1.8 | 70 |
LT6N24-45 | GaP / GaP | Greenish Yellow | 572 | 2.1 | 20 | 40 | 13 |
LT6N34-45 | GaAsP / GaP | Yellow | 590 | 2.1 | 20 | 45 | 13 |
LT6N44-45 | GaAsP / GaP | Orange | 626 | 2.1 | 20 | 45 | 13 |
LT6N74-45 | AlGaAs / GaAs | DH Red | 643 | 1.8 | 20 | 250 | 13 |
LT6N74-45-UR | AlGaAs / AlGaAs | DDH Red | 643 | 1.9 | 20 | 450 | 13 |
LT6N14-45 | GaP / GaP | Red | 650 | 2.1 | 20 | 7 | 13 |
