
Lamp
Super Bright
3.0mm Round

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT4HW3-4D-UEE3 | InGaN / Sapphire | White | Y = 0.30 | 3.2 | 20 | 6500 | 30 |
LT4HB3-4D-UGE3 | InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 3.2 | 20 | 1800 | 30 |
LT4H23-4D-UDC9 | InGaN / Sapphire | True Green | 520 | 3.2 | 20 | 4500 | 30 |
LT4H33-4D-ULE1 | AlGaInP / Si | Yellow | 589 | 2.1 | 20 | 10,000 | 30 |
LT4HA3-41-UGC1 | AlGaInP / GaAs | Amber | 605 | 1.9 | 20 | 2200 | 30 |
LT4H13-4D-UJF7 | AlGaInP / Si | Hyper Red | 625 | 2.1 | 20 | 6000 | 30 |
