
Lamp
Super Bright
2.9mm Round

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT63W3-4D-UEE3 | InGaN / Sapphire | White | Y = 0.30 | 3.2 | 20 | 4500 | 40 |
LT63B3-4D-UGE3 | InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 3.2 | 20 | 1300 | 40 |
LT6323-4D-UDC9 | InGaN / Sapphire | True Green | 520 | 3.2 | 20 | 3500 | 40 |
LT6333-4D-ULE1 | AlGaInP / Si | Yellow | 589 | 2.1 | 20 | 3,000 | 40 |
LT63A3-41-UGC1 | AlGaInP / GaAs | Amber | 605 | 1.9 | 20 | 900 | 40 |
LT6313-4D-UJF7 | AlGaInP / Si | Hyper Red | 625 | 2.1 | 20 | 3000 | 40 |
