
Lamp
Super Bright
8.0mm Round

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT98W3-4D-UEE3 | InGaN / Sapphire | White | Y = 0.30 | 3.2 | 20 | 6000 | 25 |
LT98B3-4D-UGE3 | InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 3.2 | 20 | 3000 | 25 |
LT9823-4D-UDC9 | InGaN / Sapphire | True Green | 520 | 3.2 | 20 | 8000 | 25 |
LT9833-4D-ULE1 | AlGaInP / Si | Yellow | 589 | 2.1 | 20 | 5500 | 25 |
LT98A3-81-UGC1 | AlGaInP / GaAs | Amber | 605 | 1.9 | 20 | 2000 | 25 |
LT9813-4D-UJF7 | AlGaInP / Si | Hyper Red | 625 | 2.1 | 20 | 4500 | 25 |
