
Lamp
Super Bright
5.0mm Projectile

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT9CW3-4D-UEE3 | InGaN / Sapphire | White | Y = 0.30 | 3.2 | 20 | 10000 | 15 |
LT9CB3-4D-UGE3 | InGaN / Sapphire | Blue | 465 | 3.2 | 20 | 3600 | 15 |
LT9C23-4D-UDC9 | InGaN / Sapphire | True Green | 520 | 3.2 | 20 | 13000 | 15 |
LT9C33-4D-ULE1 | AlGaInP / Si | Yellow | 589 | 2.1 | 20 | 15000 | 15 |
LT9C13-4D-UJF7 | AlGaInP / Si | Hyper Red | 625 | 2.1 | 20 | 10,000 | 15 |
