
Lamp
IR / PT
5.0mm Round Infrared

Part Number | LED Chip | Wavelength | Forward Voltage | DC Forward Current | Luminous Intensity | Viewing Angle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Emitting Color | Dominant | Vf (V) If=20mA | If (mA) | IV(mcd) If=20mA | 2θ1/2 (deg) If=20mA | |
λd (nm) | Typ. | Typ. | |||||
LT1883-81-850 | AlGaAs / GaAs | Infrared | 850 | 1.45 | 20 | 20 | 10 |
LT1883-81-880 | AlGaAs / GaAs | Infrared | 880 | 1.25 | 20 | 18 | 10 |
LT1883-81-940 | AlGaAs / GaAs | Infrared | 940 | 1.25 | 20 | 15 | 10 |
